Todos los productos
Persona de Contactar Ahora :
Paul
WhatsApp :
+8617368702195
Días de entrega 7-15 días Diámetro grande 600 tubos de aluminio 6005 tubo redondo de aleación de aluminio
Lugar de origen | Shanxi, China |
---|---|
Nombre de la marca | Huibaojia |
Número de modelo | 1050,1060,1070,3003,2024,2017 |
Cantidad de orden mínima | 2000 kilogramos |
Precio | $2.60/kilograms 2000-9999 kilograms |
Detalles de empaquetado | Embalaje de exportación estándar apto para el transporte marítimo o según los requisitos |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDatos del producto
la garantía | 1 año | Servicio postventa | Las demás |
---|---|---|---|
Peso | Peso teórico o real | Composición química | tubo de aluminio |
De aleación o no | Es de aleación | Secundaria o no | No secundario |
Capacidad de solución de proyectos | Diseño gráfico, diseño de modelos 3D, otros | Aplicación | Industria |
Estilo de diseño | personalizado | Nombre del producto | tubo de aluminio |
Temperatura | T6, T651 | Superficie | La arena cepillada pulida anodizada arruinó |
Forma de las piezas | Ronda o cuadrado | Muestra | Avaliado |
Servicio personalizado | Acepta. | El grosor | 0.3mm-150m m |
Condiciones de pago | T/T L/C (30% de depósito) | El material | 5052,5083,6063,6061,6106,7005,7075 |
Días de entrega | 7 a 15 días | Puerto | Puerto de Shanghai, puerto de Tianjin, puerto de Ningbo |
Descripción de producto


Nombre del producto | Pipa/tubo de aluminio | ||||
Estándar | Las condiciones de los certificados de conformidad con el presente Reglamento serán las siguientes: | ||||
espesor de la pared | 0.3-150 mm, etc. | ||||
Duración | 100-12000 mm, o según sea necesario | ||||
Ancho | 20 a 3000 mm, etc. | ||||
Finalización de la superficie | Molino, brillante, pulido, línea de cabello, pincel, arena, explosión, cuadriculado, grabado, grabado, etc. | ||||
Serie 1000: 1050 1060 1070 1100 y demás | |||||
Sección 2000: 2024 2017 2A11 2A12 2A14 etc. | |||||
Serie 3000: 3003 3A21 y demás | |||||
Sección 5000: 5052 5083 5754 5A02 5A05 | |||||
Sección 6000: 6061 6063 6082 etc. | |||||
Sección 7000: 7075 7050 7A04 | |||||
Temperatura | T3 - T8 | ||||
Métodos de tratamiento | Cortado por láser, corte en línea, flexión, oxidación, gong de ordenador, procesamiento de torno CNC, etc. | ||||
El color | Blanco plateado, negro, se puede personalizar de acuerdo con los requisitos del usuario | ||||
Superficie | Polido, aclaración, pulido, pelo, cepillado, chorro de arena, cuadrícula, relieve, grabado, etc. | ||||
Condiciones de pago | T/T, L/C a la vista, West Union, D/P, D/A, Paypal | ||||
Puerto | Shanghái, Qingdao. | ||||
Envasado | Embalaje estándar para exportación (en el interior:papel a prueba de agua,en el exterior:acero cubierto con tiras y palets) | ||||
Aplicación | Industria de la construcción, uso estructural, techos, uso comercial, electrodomésticos, instalaciones industriales, edificios de oficinas | ||||
Ventajas | Compra en una sola ventana, precio competitivo, excelente servicio, OEM y ODM |





Shanxi Xincongbang Metal Products Co., Ltd. se estableció en 2017. Su ámbito de negocio incluye la producción y venta de productos de acero, materiales de construcción,Materiales metálicos (excluidos los metales preciosos)Los productos de la empresa incluyen: láminas metálicas, tuberías, perfiles, bobinas, accesorios para tuberías, etc. Material: acero inoxidable, acero al carbono, cobre, aluminio, plomo,Acero galvanizado recubierto de color, etc.


Fortaleza de la cooperación
Somos famosos en más de 30 provincias, ciudades, regiones autónomas y municipios directamente bajo el gobierno central por nuestra buena reputación, productos de alta calidad, fuerza fuerte,y precios bajosExporta a más de 100 países y regiones como Europa, el sudeste asiático y el norte de África, y los productos son favorecidos por los usuarios en el país y en el extranjero.











Productos recomendados