Todos los productos
Persona de Contactar Ahora :
Paul
WhatsApp :
+8617368702195
No aleación 3/8 1/4 1/2 bobina de panqueques Rollo de tubería de cobre para instalaciones HVAC
Lugar de origen | Shanxi, China |
---|---|
Nombre de la marca | Huibaojia |
Número de modelo | C1020/C1100/C1200/C1220/TU1/TU2/T2 |
Cantidad de orden mínima | 500 kilos |
Precio | $8.60/kilograms 500-999 kilograms |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDatos del producto
Garantización | 1 año | Servicio postventa | Las demás |
---|---|---|---|
Peso | Peso teórico o real | Composición química | el cobre |
De aleación o no | No de aleación | Secundaria o no | No secundario |
Capacidad de solución de proyectos | Las demás | Aplicación | Aire acondicionado |
Estilo de diseño | Todos los | Nombre del producto | Tubo de rodillo de cobre con aire acondicionado |
Superficie | Las demás: | Duración | 6/9/15 metros o como su costumbre |
espesor de la pared | 0.2 ~ 120 mm | Muestra | Avaliado |
Servicio de tratamiento | En el caso de los productos de la partida 3 del presente anexo, se utilizará el término "productos" | Envasado | Embalaje digno del mar estándar |
Condiciones de pago | T/T L/C (30% de depósito) | Días de entrega | 7-15 días hábiles |
Término de precio | EXW/FOB/CIF/CFR |
Descripción de producto






Nombre del producto | Tubo de cobre para aire acondicionado | ||||||
El tipo | Directo y en espiral | ||||||
Diámetro exterior | 4.76/6.35/7.94/9.52/12.7/15.88/19.05/22.22 mm | ||||||
El grosor | 0.76/0.81/0.88/1.14 mm | ||||||
Duración | 6/9/12/15 metros o como su costumbre | ||||||
Envasado | Apto para la navegación | ||||||
Días de entrega | 7 a 15 días hábiles | ||||||
Aplicación | 1. bobina de panqueques para ACR, aplicaciones de ingeniería general 2. bobina LWC para ACR, aplicaciones de ingeniería general 3Tubos rectos de cobre para ACR y refrigeración 4. tubo de cobre con ranura interna para ACR y refrigeración 5. tubería de cobre para el sistema de transporte de agua, gas y petróleo 6tubo de cobre recubierto de PE para sistemas de transporte de agua/gas/petróleo 7.Tubos de cobre semiacabados para aplicaciones industriales |

Perfil de la empresa
Shanxi Xincongbang Metal Products Co., Ltd. se estableció en 2017. Su ámbito de negocio incluye la producción y venta de productos de acero, materiales de construcción,Materiales metálicos (excluidos los metales preciosos)
Los productos de la empresa abarcan: metal y láminas, tipo de tuberías, bobinas, barras, láminas, tiras, accesorios para tuberías, etc.
Material: acero inoxidable, acero al carbono, cobre, aluminio, plomo, acero galvanizado recubierto de color, etc.
Fortaleza de la cooperación
Somos famosos en más de 30 provincias, ciudades, regiones autónomas y municipios directamente bajo el gobierno central por nuestra buena reputación, productos de alta calidad, fuerte fuerza,y precios bajos.
Exporta al extranjero a más de 100 países y regiones como Europa, el sudeste asiático y el norte de África, y los productos son favorecidos por los usuarios en el país y en el extranjero.










Productos recomendados